Stock
Number
Year Make Model Body
Type
Exterior
Color
Miles Price Location
1490 2003 Acura 3.2TL Type S Sedan Blue 106,120 $8,495 Merrimack
500 1996 GMC Suburban Diesel SUV White 220,000 $5,900 Manchester
1324 2002 Honda Accord Sedan Beige 88,100 $7,495 Manchester
1484 1996 Honda Accord EX Sedan Green 107,060 $4,995 Merrimack
1468 1999 Honda Accord EX Sedan Silver 78,678 $6,495 Merrimack
1498 1498 2001 Honda Accord EX Sedan Maroon 56,000 $7,995 Manchester
1306 2002 Honda Accord SE Sedan Beige 84,500 $7,995 Manchester
1496 1496 1997 Honda Civic EX Coupe Green 108,500 $3,995 Manchester
1459 2002 Honda Civic EX Coupe Black 96,700 $6,895 Manchester
1476 2002 Honda Civic EX Sedan Silver 65,325 $7,695 Merrimack
1452 2003 Honda Civic EX Coupe Black 83,800 $7,495 Manchester
1461 2004 Honda Civic EX Coupe Grey 75,000 $8,495 Manchester
1444 2004 Honda Civic EX Sedan Beige 98,000 $8,495 Manchester
1464 1998 Honda Civic LX Sedan Red 98,034 $4,995 Merrimack
1273 1999 Honda Civic LX Sedan Maroon 85,000 $5,495 Manchester
1497 1497 2002 Honda Civic LX Sedan Silver 103,000 $5,995 Manchester
1493 2002 Honda Civic LX Sedan Black 90,221 $6,995 Merrimack
1449 2003 Honda Civic LX Sedan Silver 103,900 $6,995 Manchester
1448 2003 Honda Civic LX Coupe Silver 65,000 $7,295 Manchester
1437 2003 Honda Civic LX Coupe Silver 96,000 $6,895 Manchester
1482 1482 2003 Honda Civic LX Coupe Black 96,184 $6,995 Merrimack
1470 1999 Honda Civic VP Sedan Green 102,780 $4,995 Merrimack
1363 1998 Honda CR-V LX SUV Green 74,863 $6,895 Merrimack
1485 2002 Hyundai Elantra GLS Sedan White 67,400 $5,395 Manchester
1394 2000 Lexus ES300 Sedan Beige 82,000 $7,995 Manchester
440 2003 Lexus ES300 Sedan Black 99,000 $11,995 Merrimack
1006 1999 Lexus GS 300 Sedan Maroon 88,000 $9,995 Manchester
1473 2001 Mazda Protege ES Sedan Tan 116,628 $4,995 Merrimack
1491 2002 Mazda Protege LX Sedan Beige 82,530 $5,995 Merrimack
1377 2001 Nissan Altima GXE Sedan Silver 103,700 $5,495 Manchester
1368 2001 Nissan Altima SE Sedan Grey 112,000 $4,995 Manchester
1492 1998 Nissan AltimaGXE Sedan Black 117,750 $4,895 Merrimack
1416 2006 Nissan Sentra 1.8S Sedan White 78,971 $7,495 Merrimack
803 1997 Subaru Impreza Outback Station Wagon Green 101,000 $4,695 Manchester
1431 2001 Subaru Legacy Outback Van Blue/Grey 101,000 $6,995 Manchester
1395 1998 Toyota 4Runner Limited SUV Maroon 69,000 $9,495 Manchester
1467 1999 Toyota 4Runner Limited SUV Black 109,414 $9,895 Merrimack
1478 2000 Toyota 4Runner Limited SUV Beige 91,000 $9,795 Manchester
1488 2002 Toyota 4Runner Limited SUV Silver 101,000 $12,495 Manchester
1475 1997 Toyota 4Runner SR5 SUV Black 102,806 $6,995 Merrimack
1418 1997 Toyota 4Runner SR5 SUV Gray 128,211 $5,995 Merrimack
1405 1999 Toyota 4Runner SR5 SUV White 104,364 $6,995 Merrimack
1325 2001 Toyota 4Runner SR5 SUV Maroon 101,000 $9,495 Manchester
1207 2001 Toyota 4Runner SR5 SUV White 126,800 $7,495 Merrimack
1297 2002 Toyota 4Runner Sr5 SUV Maroon 115,000 $8,995 Manchester
1376 1999 Toyota Camry CE Sedan Black 73,600 $5,995 Manchester
1295 1999 Toyota Camry CE Sedan Green 68,600 $5,995 Manchester
1466 1998 Toyota Camry LE Sedan Red 91,468 $4,995 Merrimack
1380 2001 Toyota Camry LE Sedan Gold 94,344 $6,895 Merrimack
1390 2003 Toyota Camry LE Sedan Beige 82,000 $8,495 Manchester
1364 2002 Toyota Camry SE Sedan Silver 84,404 $8,795 Merrimack
1462 2000 Toyota Corolla Sedan Silver 111,000 $4,995 Manchester
1460 2003 Toyota Corolla Sedan Silver 57,000 $6,995 Manchester
1483 2000 Toyota Corolla CE Sedan Red 50,683 $5,995 Merrimack
1169 2002 Toyota Corolla CE Sedan Tan 93,600 $5,995 Merrimack
1479 2003 Toyota Corolla CE Sedan Maroon 96,000 $6,995 Manchester
1480 2000 Toyota Corolla LE Sedan Beige 118,000 $4,795 Manchester
1282 2002 Toyota Corolla LE Sedan Blue 123,000 $5,495 Manchester
1438 2005 Toyota Corolla LE Sedan Silver 93,649 $8,495 Merrimack
1451 2004 Toyota Rav4 L SUV Blue 85,754 $12,495 Merrimack
1392 2000 Toyota Sienna CE Van Maroon 84,579 $6,595 Merrimack
1446 1999 Toyota Solara Coupe Black 103,500 $5,995 Manchester
1456 2001 Toyota Solara SLE Coupe White 101,817 $6,495 Merrimack
1489 1997 Toyota T-100 Truck Maroon 101,000 $6,895 Manchester
1495 2001 Toyota Tacoma Truck Silver 102,816 $9,995 Merrimack
1487 2002 Toyota Tacoma Truck Silver 80,000 $11,495 Manchester
1481 2004 Toyota Tacoma Reg. Cab Truck Silver 74,377 $11,695 Merrimack
1472 2002 Toyota Tacoma SR5 Truck Black 114,000 $10,495 Manchester
1486 2005 Toyota Tacoma SR5 Truck Silver 99,500 $16,795 Manchester
1182 2001 Toyota Tundra SR5 Truck Silver 99,600 $9,995 Manchester
1494 2004 Toyota Tundra SR5 Truck Gray 39,182 $15,995 Merrimack
1423 2001 Volkswagen Jetta GLS Sedan Silver 81,226 $5,995 Merrimack

Neat Auto Sales